Цена на услугу по Замена тачскрина
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 3050 |
Вы можете у специалистов колл-центра по номеру телефона в Сочи:

Дополнительная информация об услуге
Основные причины выхода из строя планшета Xiaomi
Самые часто востребованные услуги по восстановлению работоспособности
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, современная техника: ремонтные системы Jovy Systems RE-8500 с нижним/верхним ИК нагревом; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2004B; ультразвуковые мойки; тестеры; кабели программирования.
У нас есть все расходные материалы: спреи; флюс; BGA шарики для реболлла; оперативная память (ОЗУ); разъемы, шлейфы; ШИМы; термопрокладки.